67. Regatta "Grüner Moselpokal" in Bernkastel-Kues am 24.09.2016
| Rennen 5 MW/M 4x+ Gig B Mix | ![]() ![]() |
||
| 1. Rgm. Limburger CfW / RV Bad Ems | 16:50.1 | ||
| 2. RG Trier | 18:41.4 | ||
| Rennen 20 MM 2x G | ![]() |
||
| 1. Limburger CfW | 17:36.5 | ||
| 2. Rgm. RG München / RG Trier | 17:59.3 | ||
| 3. RC 'Neptun' Darmstadt | 18:20.5 | ||
| 4. Ruderverein Saarbrücken | 18:30.7 | ||
| Rennen 28 MW/M 4x+ Gig D Mix | ![]() ![]() |
||
| 1. Rgm. RC Germania Düsseldorf / Neusser RV | 16:35.8 | ||
| 2. RC Hamm | 17:02.5 | ||
| 3. Rgm. RK am Baldeneysee Essen / Mindener RV | 17:12.8 | ||
| 4. RK am Baldeneysee Essen | 17:37.3 | ||
| 5. RR ETUF Essen | 18:53.8 | ||
| 6. RG Trier | 19:10.7 |




